沃爾沃發電機組
沃爾沃柴油發電機組,Volvo柴油發電機組又被業內稱為富豪柴油發電機組,該系列機組選用富豪(Volvo)公司生產的系列柴油發動機配套品牌電機組裝而成。富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一;至今為止其引擎產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船等的動力部分.VOLVO系列柴油發電機組具有運行成本經濟,噪音低,排放環保,可靠性高和維護便利等優點.它是發電機組的首選產品。
沃爾沃柴油發電機組技術參數:
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 |
缸徑/行程 (mm) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||
YG-68GF | 85 | 68 | TD530GE | 4L | 108/130 | 2080×720×1450 | 1090 |
YG-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 2080×750×1450 | 1150 |
YG-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 2080×750×1450 | 1150 |
YG-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 2280×900×1450 | 1250 |
YG-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 2280×900×1450 | 1250 |
YG-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 2400×870×1450 | 1560 |
YG-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 2600×1050×1500 | 1600 |
YG-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 2600×1050×1770 | 1800 |
YG-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 2600×1120×1670 | 2700 |
YG-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 120/138 | 2950×1120×1595 | 2700 |
YG-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 3130×1115×1800 | 3000 |
YG-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 3130×1115×1800 | 3000 |
YG-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 3205×1115×1800 | 3200 |
YG-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 3300×1160×2000 | 3800 |
YG-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 3300×1160×2000 | 3810 |
YG-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 3405×1397×2000 | 4050 |
2、因原制造廠家或本公司需更改以上資料,恕不另行通知。
3、以上規格機組均為50HZ、1500r/min、400V、功率因數0.8(滯后)、三相四相制,如需60HZ或有它其要求,請與公司協商另外提供參數;
4、*系排風口面積,如加防護網則面積需另增大20℅;